サンフラワーハイツ
賃料 | 82,000円~280,000円 |
所在地 | 東京都品川区東大井5 |
最寄駅 | JR京浜東北線「大井町」駅より徒歩3分 |
構造/規模 | RC/地上5階建 |
築年月 | 1997/3 |
メーゾン俊3rd
賃料 | 106,000円~116,000円 |
所在地 | 東京都大田区矢口1 |
最寄駅 | 東急多摩川線「武蔵新田」駅より徒歩2分 |
構造/規模 | RC/地上5階建 |
築年月 | 2014/1 |
クリアメルベーユ
賃料 | 75,000円~130,000円 |
所在地 | 東京都大田区矢口1 |
最寄駅 | 東急多摩川線「武蔵新田」駅より徒歩1分 |
構造/規模 | RC/地上6階建 |
築年月 | 2013/6 |
デュエル北馬込
賃料 | 125,000円~135,000円 |
所在地 | 東京都大田区北馬込2 |
最寄駅 | 東急大井町線「荏原町」駅より徒歩5分 |
構造/規模 | RC/地上4階建 |
築年月 | 2011/12 |
KS・flats
賃料 | 95,000円~165,000円 |
所在地 | 東京都品川区大井1 |
最寄駅 | 東急大井町線「大井町駅前」駅より徒歩4分 |
構造/規模 | 鉄骨造/地上9階建 |
築年月 | 2015/2 |
アイレ梅屋敷
賃料 | 88,000円~130,000円 |
所在地 | 東京都大田区東蒲田1 |
最寄駅 | 京急本線「梅屋敷」駅より徒歩3分 |
構造/規模 | RC/地上3階建 |
築年月 | 2011/6 |
ロータス大森
賃料 | 72,000円~128,000円 |
所在地 | 東京都品川区南大井6 |
最寄駅 | JR京浜東北線「大森」駅より徒歩7分 |
構造/規模 | 鉄骨造/地上5階建 |
築年月 | 2017/3 |